一、LFEF系列烘干機(jī)玻纖袋除塵器簡介:
LFEF系列烘干機(jī)玻纖袋除塵器是 建材局合肥水泥研究設(shè)計(jì)院 為φ1.5×12M、φ1.5×15M、φ2.2×12M、φ2.4×16M、等規(guī)格的烘干機(jī)煙氣除塵開發(fā) 的新產(chǎn)品,該LFEF系列烘干機(jī)玻纖袋除塵器產(chǎn)品采用獲得一九八九年度部級科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎的立窯正經(jīng)纖袋除塵新技術(shù),微機(jī)控制分室反吹、定時、定阻清灰,溫度檢測顯示等,使玻纖袋除塵器在烘干機(jī)煙氣除塵中 、穩(wěn)定運(yùn)行,煙囪出口排放濃度低于 規(guī)定的150mg/m3n排放標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)際可保證≤150mg/m3n)。該LFEF系列烘干機(jī)玻纖袋除塵器可不停機(jī)分室換袋,操作簡單, ,運(yùn)行費(fèi)用低,是目前國內(nèi)烘干機(jī)煙氣除塵 理想設(shè)備。
二、LFEF系列烘干機(jī)玻纖袋除塵器技術(shù)性能:
1 | 型號規(guī)格 | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× | LFEF4× |
性能參數(shù) | 173HSY/H | 173HSY/H | 173HSY/H | 173HSY/H | 173HSY/H | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 | |
過濾面積(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
濾袋總條數(shù) | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | <0.5 | |||||
除塵器阻力(Pa) | 980~1570 | |||||
收塵效率(%) | >99.8 | |||||
適用溫度(℃) | <280 | |||||
出口排放濃度mg/m3N | <150 | |||||
外型尺寸長×寬×高(mm) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×10950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | |
濾袋規(guī)格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 | |
配用烘干機(jī)規(guī)格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M | φ1.5×15M | φ2.2×12M或 | φ2.4×18M | |
φ2.2×12M | φ2.2×12M | φ1.5×18M | ||||
重量(噸) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |
掃一掃,加微信: