DDF大型袋式反吹除塵器產(chǎn)品簡介:
DDF大型袋式反吹除塵器于一九八六年六月經(jīng)冶金工業(yè)部和機械工業(yè)部鑒定,評為 八十年代末期同類產(chǎn)品的技術(shù)水平,并被評為 產(chǎn)品。
DDF大型袋式反吹除塵器設(shè)備的用途:
DDF大型袋式反吹除塵器 應(yīng)用于鋼廠、冶煉廠、水泥廠、炭黑廠、電站等企業(yè)冶煉、粉碎、篩分和燃燒所產(chǎn)生的煙塵凈化及回收。它是保護操作者和人民身心健康,農(nóng)作物的生長、機械設(shè)備的磨損、社會環(huán)境的污染和有用粉塵的回收利用降低成本的有效設(shè)備。
規(guī)格 性能參數(shù) 項目 |
DDF-1000 | DDF-1800 | DDF-3000 | DDF-4000 | DDF-5000 | DDF-6000 | DDF-7000 | DDF-8000 | DDF-9000 | DDF-10000 |
過濾面積(m2) | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
處理風量(m3/h) | 3000~90000 | 5400~162000 | 90000~270000 | 120000~360000 | 150000~450000 | 180000~540000 | 210000~630000 | 240000~720000 | 270000~810000 | 300000~900000 |
設(shè)備阻力(Pa) | 1470 | |||||||||
過濾小室數(shù)(個) | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
濾袋排數(shù)(排) | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
單室過濾面積(m2) | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 750 | 830 |
濾袋尺寸( фmm) | 260 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 |
入口溫度(℃) | <150 <300 | |||||||||
設(shè)備重量(T) | 57.5 | 81.65 | 138 | 161 | 195.5 | 230 | 310.5 | 345 | 414 | 517 |
掃一掃,加微信: