泊頭是佳鑫除塵-的脈沖噴吹袋式除塵器,具有清灰效果好、凈化效率高、處理風(fēng)量大、濾袋壽命長(zhǎng),維修工作量小、運(yùn)行 的優(yōu)點(diǎn), 用于治金、建材、機(jī)械、化工,礦山等各種工礦企業(yè)非纖維性工業(yè)粉塵的除塵凈化。 我公司-的除塵器共有8個(gè)規(guī)格,每種規(guī)格又可分為標(biāo)準(zhǔn)帶灰斗式A型和圓形法蘭式B型2種,因?yàn)檎麄€(gè)的除塵器是在負(fù)壓下運(yùn)行的,所以A型的料斗耐壓能力 強(qiáng)一些,所以,一般情況下我們都設(shè)計(jì)成A型。脈沖袋式除塵器結(jié)構(gòu)主要由進(jìn)風(fēng)口、過(guò)濾室、濾袋、凈氣室、出風(fēng)口、風(fēng)機(jī)、灰斗、卸灰閥、脈沖噴吹裝置以及電控系統(tǒng)等組成,箱體全部采用焊接結(jié)構(gòu),檢修門(mén)用泡沫或耐溫丁晴橡膠膠條密封,使整個(gè)除塵器處于密封狀態(tài)運(yùn)行,這樣能使除塵效率達(dá)到99.9%,我公司技術(shù)力量雄厚,設(shè)備 ,為- 的除塵器奠定了基礎(chǔ)。歡迎您的來(lái)電咨詢(xún),24小時(shí)為您服務(wù):13231756801 或登錄http://www.www.baoit.cn 一切都不是問(wèn)題。
技術(shù)性能 | |||||||||
- | 參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 過(guò)濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) |
型號(hào) | |||||||||
Mar-32 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.88 | |
Apr-32 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.08 | ||||
May-32 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.28 | ||||
Jun-32 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.48 | ||||
Apr-64 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.28 | ||||
May-64 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.96 | ||||
Jun-64 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.64 | ||||
Jul-64 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.32 | ||||
Aug-64 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15 | ||||
Apr-96 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
May-96 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
Jun-96 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
Jul-96 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
Aug-96 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
Sep-96 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 |
掃一掃,加微信: